
西安城鄉水務(wù)有限公司2024年2月份出廠(chǎng)水水質(zhì)日檢九項指標檢測結果
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見(jiàn)物 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU /100mL) | 耐熱大腸菌群 (CFU /100mL) | 高錳酸鹽指數(mg/L) | |
《生活飲用水衛生標準》GB5749-2022指標限值 | ≤1.00 | ≤15 | 無(wú) | 無(wú) | 0.30~2.0 | ≤100 | 不應檢出 | 不應檢出 | ≤3.00 | |
長(cháng)安 | 檢測結 | 0.20~0.56 | 1~5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.30~0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.22~1.68 |
子午 | 檢測結 | 0.11~0.22 | 1~5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.30~0.55 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68~2.40 |
草堂 | 檢測結 | 0.09~0.20 | 1~5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.40~0.65 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.03~1.47 |
石井 | 檢測結 | 0.08~0.32 | 1~5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.30~0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.96~1.38 |
西安城鄉水務(wù)有限公司2024年2月份出廠(chǎng)水水質(zhì)常規指標(43項)檢測結果
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛生標準》GB5749-2022指標限值 | 檢測結果范圍 |
微生物指標 | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN /100ml | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN /100ml | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/ml | ≤100 | 1~14 |
毒理指標 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00018~0.0005 |
5 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20 |
11 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10 | 1.27~2.02 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0197~0.0362 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0023 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | mg/L | 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | 0.3~0.6 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0089~0.0142 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047 |
19 | 溴酸鹽 | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | <0.0021 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.0131~0.0282 |
感官性狀和一般化學(xué)指標 | ||||
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | ≤1 | 0.66~0.82 |
24 | 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
25 | 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
26 | pH | / | 6.5~8.5 | 7.79~7.85 |
27 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.08 |
28 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.08~0.08 |
29 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 4.25~7.25 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 17.69~24.97 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 145~159 |
35 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 78.9~93.5 |
36 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | ≤3 | 1.46~1.65 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | ≤0.5 | 0.03~0.09 |
放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指導值) | 0.01 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1(指導值) | 0.03~0.07 |
消毒劑名稱(chēng) | ||||
40 | 游離氯 與水接觸超過(guò)30min | mg/L | 出廠(chǎng)水:0.3~2 管網(wǎng)水:≥0.05 | 0.30~0.40 |
41 | 總氯 與水接觸超過(guò)120min | mg/L | 出廠(chǎng)水:0.5~3 管網(wǎng)水:≥0.05 | 未使用 |
42 | 臭氧 與水接觸超過(guò)12min | mg/L | 出廠(chǎng)水:≤0.3 管網(wǎng)水:≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 與水接觸超過(guò)30min | mg/L | 出廠(chǎng)水:0.1~0.8 管網(wǎng)水:≥0.02 | 未使用 |
西安城鄉水務(wù)有限公司2024年2月份臨潼度假區分公司水質(zhì)常規指標
(43項)檢測結果
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛生標準》GB5749-2022指標限值 | 檢測結果范圍 |
微生物指標 | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN /100ml | 不應檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN /100ml | 不應檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數 | CFU/ml | ≤100 | 3 |
毒理指標 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00187 |
5 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.82 |
11 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10 | 1.55 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0162 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0055 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0046 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0039 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | mg/L | 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | 0.4 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0089 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047 |
19 | 溴酸鹽 | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | <0.0021 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.0191 |
感官性狀和一般化學(xué)指標 | ||||
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | ≤1 | 0.64 |
24 | 臭和味 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) |
25 | 肉眼可見(jiàn)物 | / | 無(wú) | 無(wú) |
26 | pH | / | 6.5~8.5 | 7.79 |
27 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08 |
28 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
29 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 33.15 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 25.68 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 349 |
35 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 103.2 |
36 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | ≤3 | 1.67 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | ≤0.5 | <0.03 |
放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5(指導值) | 0.01 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1(指導值) | 0.06 |
消毒劑名稱(chēng) | ||||
40 | 游離氯 與水接觸超過(guò)30min | mg/L | 出廠(chǎng)水:0.3~2 管網(wǎng)水:≥0.05 | 0.50 |
41 | 總氯 與水接觸超過(guò)120min | mg/L | 出廠(chǎng)水:0.5~3 管網(wǎng)水:≥0.05 | 未使用 |
42 | 臭氧 與水接觸超過(guò)12min | mg/L | 出廠(chǎng)水:≤0.3 管網(wǎng)水:≥0.02 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 與水接觸超過(guò)30min | mg/L | 出廠(chǎng)水:0.1~0.8 管網(wǎng)水:≥0.02 | 未使用 |