
市屬企業(yè)負責人2022年度薪酬情況
發(fā)布日期:2023-12-22    作者:admin    來(lái)源:   
分享到:
市屬企業(yè)負責人2022年度薪酬情況 | |||||||
企業(yè)名稱(chēng):西安水務(wù)(集團)有限責任公司 | 單位:人民幣萬(wàn)元 | ||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪(1) | 社會(huì )保險、企業(yè)年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入 (注明具體項目并分列)(3) | |||||
賀瑞林 | 黨委書(shū)記、董事長(cháng) | 2020.07至今 | 43.22 | 11.95 | 0 | 否 | 無(wú) |
陳順利 | 黨委副書(shū)記 | 2020.07至今 | 36.737 | 11.95 | 0 | 否 | 無(wú) |
陳大為 | 副總經(jīng)理 | 2019.01至2023.11 | 36.737 | 7.66 | 0 | 否 | 無(wú) |
張西前 | 總工程師 | 2009.11至2023.02 | 36.737 | 7.59 | 0 | 否 | 無(wú) |
張大為 | 紀委書(shū)記、副總經(jīng)理 | 2016.07至2023.07 | 36.737 | 11.95 | 0 | 否 | 無(wú) |
孟哲 | 副總經(jīng)理 | 2022.04至今 | 27.5528 | 9.01 | 0 | 否 | 無(wú) |
張國榮 | 副總經(jīng)理 | 2022.11至今 | 6.1229 | 2.03 | 0 | 否 | 無(wú) |
王祿仕 | 副總經(jīng)理 | 2009.11至2022.05 | 15.3071 | 3.10 | 0 | 否 | 無(wú) |
備注:上表披露信息為企業(yè)負責人2022年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2022年發(fā)放的以往年度薪酬)。 |